p客们
点击头一字,归类入该栏目
| 用户名 | 等级评分 | piqs | 赞 | 看过 | 绘图时间 | 赞/小时 | 赞/piq | 留言 | 留言/piq | 帖子数 | 成就值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32986.0 | 752 | 1486 | 24080 | 280h:54m:00s | 5.29 | 1.98 | 2183 | 2.90 | 148 | 30 | 4 | |
| 32844.0 | 902 | 2221 | 21545 | 374h:28m:17s | 5.93 | 2.46 | 1297 | 1.44 | 16 | 43 | 29 | |
| 28033.0 | 372 | 1648 | 16750 | 240h:22m:49s | 6.86 | 4.43 | 1823 | 4.90 | 97 | 29 | 2 | |
| 25133.0 | 384 | 1852 | 17183 | 346h:12m:24s | 5.35 | 4.82 | 1215 | 3.16 | 25 | 33 | 23 | |
| 24961.0 | 190 | 1824 | 15571 | 139h:00m:17s | 13.12 | 9.60 | 1070 | 5.63 | 0 | 42 | 23 | |
| 23825.0 | 224 | 1754 | 17746 | 221h:57m:33s | 7.90 | 7.83 | 1540 | 6.88 | 11 | 34 | 17 | |
| 19877.0 | 142 | 1441 | 13007 | 219h:18m:24s | 6.57 | 10.15 | 2089 | 14.71 | 147 | 39 | 13 | |
| 19066.0 | 915 | 654 | 13220 | 880h:56m:05s | 0.74 | 0.71 | 1234 | 1.35 | 285 | 20 | 0 | |
| 18684.0 | 260 | 1353 | 11400 | 549h:55m:34s | 2.46 | 5.20 | 1620 | 6.23 | 14 | 33 | 11 | |
| 17236.0 | 730 | 1189 | 9575 | 725h:15m:17s | 1.64 | 1.63 | 690 | 0.95 | 10 | 36 | 20 | |
| 15486.0 | 692 | 1171 | 10457 | 516h:58m:24s | 2.27 | 1.69 | 574 | 0.83 | 12 | 25 | 1 | |
| 14047.0 | 210 | 535 | 14818 | 109h:05m:09s | 4.90 | 2.55 | 354 | 1.69 | 7 | 22 | 2 | |
| 13405.0 | 489 | 663 | 7774 | 424h:24m:35s | 1.56 | 1.36 | 791 | 1.62 | 69 | 29 | 6 | |
| 11628.0 | 118 | 957 | 8407 | 157h:17m:56s | 6.08 | 8.11 | 1174 | 9.95 | 71 | 30 | 6 | |
| 11564.0 | 268 | 862 | 7607 | 219h:18m:58s | 3.93 | 3.22 | 431 | 1.61 | 33 | 33 | 17 | |
| 9122.0 | 244 | 575 | 4928 | 234h:34m:26s | 2.45 | 2.36 | 555 | 2.27 | 10 | 26 | 4 | |
| 8509.0 | 265 | 576 | 4544 | 187h:13m:17s | 3.08 | 2.17 | 529 | 2.00 | 28 | 21 | 0 | |
| 8118.0 | 280 | 324 | 4228 | 154h:50m:42s | 2.09 | 1.16 | 589 | 2.10 | 140 | 18 | 0 | |
| 7568.0 | 186 | 337 | 3025 | 97h:10m:28s | 3.47 | 1.81 | 473 | 2.54 | 0 | 27 | 6 | |
| 7377.0 | 231 | 404 | 4796 | 341h:26m:24s | 1.18 | 1.75 | 673 | 2.91 | 14 | 20 | 0 | |
| 7237.0 | 194 | 692 | 3944 | 140h:34m:52s | 4.92 | 3.57 | 326 | 1.68 | 11 | 24 | 3 | |
| 6939.0 | 198 | 685 | 3925 | 232h:38m:38s | 2.94 | 3.46 | 319 | 1.61 | 0 | 20 | 1 | |
| 6791.0 | 95 | 136 | 2961 | 42h:50m:13s | 3.17 | 1.43 | 1225 | 12.89 | 6 | 15 | 0 | |
| 6712.0 | 40 | 425 | 3767 | 65h:41m:30s | 6.47 | 10.62 | 225 | 5.62 | 26 | 29 | 12 | |
| 6669.0 | 151 | 530 | 3909 | 35h:57m:56s | 14.74 | 3.51 | 434 | 2.87 | 0 | 22 | 0 | |
| 6521.0 | 444 | 364 | 3547 | 171h:08m:08s | 2.13 | 0.82 | 254 | 0.57 | 5 | 30 | 8 | |
| 6492.0 | 237 | 333 | 4283 | 103h:45m:25s | 3.21 | 1.41 | 185 | 0.78 | 77 | 22 | 6 | |
| 6482.0 | 363 | 114 | 3965 | 57h:55m:16s | 1.97 | 0.31 | 600 | 1.65 | 107 | 16 | 0 | |
| 6250.0 | 275 | 252 | 3480 | 234h:47m:37s | 1.07 | 0.92 | 350 | 1.27 | 25 | 18 | 1 | |
| 6218.0 | 78 | 408 | 2990 | 67h:44m:21s | 6.02 | 5.23 | 262 | 3.36 | 2 | 29 | 14 | |
| 6204.0 | 155 | 459 | 4330 | 203h:14m:11s | 2.26 | 2.96 | 459 | 2.96 | 0 | 23 | 1 | |
| 6065.0 | 370 | 411 | 3147 | 390h:13m:29s | 1.05 | 1.11 | 394 | 1.06 | 21 | 20 | 2 | |
| 5988.0 | 112 | 600 | 3444 | 162h:10m:49s | 3.70 | 5.36 | 346 | 3.09 | 0 | 26 | 1 | |
| 5760.0 | 299 | 279 | 3149 | 147h:36m:25s | 1.89 | 0.93 | 482 | 1.61 | 30 | 17 | 0 | |
| 5756.0 | 227 | 327 | 3522 | 456h:11m:06s | 0.72 | 1.44 | 222 | 0.98 | 69 | 23 | 7 | |
| 5560.0 | 121 | 296 | 2298 | 80h:29m:38s | 3.68 | 2.45 | 383 | 3.17 | 9 | 19 | 2 | |
| 5492.0 | 67 | 284 | 2681 | 63h:56m:49s | 4.44 | 4.24 | 153 | 2.28 | 18 | 25 | 9 | |
| 5322.0 | 131 | 443 | 2831 | 73h:03m:21s | 6.06 | 3.38 | 263 | 2.01 | 1 | 27 | 4 | |
| 4867.0 | 319 | 128 | 2886 | 134h:01m:35s | 0.96 | 0.40 | 396 | 1.24 | 39 | 16 | 0 | |
| 4836.0 | 218 | 147 | 2179 | 122h:21m:31s | 1.20 | 0.67 | 174 | 0.80 | 457 | 15 | 0 | |
| 4700.0 | 140 | 262 | 2551 | 135h:13m:11s | 1.94 | 1.87 | 319 | 2.28 | 7 | 18 | 0 | |
| 4394.0 | 135 | 420 | 3101 | 242h:00m:41s | 1.74 | 3.11 | 193 | 1.43 | 7 | 19 | 1 | |
| 4079.0 | 151 | 176 | 2185 | 133h:23m:59s | 1.32 | 1.17 | 326 | 2.16 | 43 | 17 | 1 | |
| 4050.0 | 52 | 96 | 6399 | 71h:23m:03s | 1.34 | 1.85 | 88 | 1.69 | 0 | 12 | 0 | |
| 3926.0 | 225 | 255 | 2506 | 443h:17m:50s | 0.58 | 1.13 | 155 | 0.69 | 0 | 18 | 0 | |
| 3901.0 | 124 | 191 | 2266 | 46h:56m:33s | 4.07 | 1.54 | 284 | 2.29 | 52 | 17 | 1 | |
| 3836.0 | 214 | 228 | 3884 | 125h:26m:25s | 1.82 | 1.07 | 146 | 0.68 | 0 | 18 | 0 | |
| 3801.0 | 100 | 134 | 1701 | 27h:59m:44s | 4.79 | 1.34 | 198 | 1.98 | 11 | 18 | 2 | |
| 3658.0 | 35 | 180 | 1348 | 39h:20m:03s | 4.58 | 5.14 | 57 | 1.63 | 0 | 23 | 17 | |
| 3537.0 | 155 | 207 | 1963 | 63h:50m:56s | 3.24 | 1.34 | 214 | 1.38 | 0 | 14 | 0 |
请注意,这里的统计数字会每小时更新一次
栏目解释
- 用户名
- user name
- 等级评分
- rating for a user. more details here
- piqs
- number of piqs drawn
- 赞
- number of likes for the user's piqs (excluding likes from the user himself and anonymous likes)
- 看过
- 看过这位使用者piqs的次数(不包括这位使用者自己和匿名人士看过的次数)
- 绘图时间
- 这张上传piq的绘图总时间
- 赞/小时
- 每个绘图小时平均所得的「赞」
- 赞/piq
- 每张上传piq平均所得的「赞」
- 留言
- 使用者piqs的留言数
- 留言/piq
- 每张piq平均所得的留言
- 帖子数
- 论坛帖子的张贴数量
- 成就值
- 成就值数量

- 奖杯数(包含金杯、银杯、铜杯)



















